

Når fartsgrensen er 60 km/t eller laver
Fine when the speed limit is 60 km/h or lower
| til og med 5 km/t | 600 |
| til og med 10 km/t | 1600 |
| til og med 15 km/t | 2900 |
| til og med 20 km/t | 4200 |
| til og med 25 km/t |
6500 |

Når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
Fine when the speed limit is 70 km/h or higher
| til og med 5 km/t | 600 |
| til og med 10 km/t | 1600 |
| til og med 15 km/t | 2600 |
| til og med 20 km/t | 3600 |
| til og med 25km/t | 4900 |
| til og med 30 km/t | 6500 |
| til og med 35 km/t | 7800 |

Bøter dersom
Other fines
| Kjøring mot rødt lys | 5200 |
| Kjøring mot ''innkjøring forbudt'' | 4200 |
| Kjøring mot ''påbudt kjøreretning'' | 4200 |
| Kjøring mot ''påbudt kjørefelt'' | 4200 |
| kjøring mot ''svingforbud'' | 4200 |
| kjøring mot ''påbudt rundkjøring'' | 4200 |
| kjøring i kollektivfelt | 4200 |
| kjøring mot ''enveiskjøring'' | 4200 |
| kjøring over sperrefelt, heltrukken sperrelinje | 3200 |
| kjøring på fortau, gang/sykkelvei | 3200 |
| Forbikjøring til høyre, like foran kryss,bakketopp,sving | 5200 |
| Forbikjøring foran gangfelt eller ved forbikjøringsforbud | 5200 |
| ikke overholdt vikeplikt fra høyre eller ved skilt ''vikeplikt/stopp | 5200 |
| ikke overholdt vikeplikt foran gangfelt | 5200 |
| ikke overholdt vikeplikt ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, bensinstasjon eller liknende | 5200 |
| kjøring uten å gi påbudte tegn | 2000 |
| kjøring uten påbudte lys | 2000 |
| kjøring med feilaktive lys i bruk | 2000 |
| kjøring med feil på nærlys, fjernlys, eller kjørelys | 2000 |
| kjøring med flere personer i bilen enn tillatt | 2000 |

Hjem